大连地区潮汐时间表
阴历日期 黄海 渤海 潮流情况
高潮时间 枯潮时间 高潮时间 枯潮时间
初一 十六 10:21 22:21 4:09 16:09 12:51 24:51 6:39 18:39 大潮 活汛
初二 十七 11:09 23:09 4:57 16:57 13:39 1:39 7:27 19:27 大潮 活汛
初三 十八 11:57 23:57 5:45 17:45 14:27 2:27 8:15 20:15 最大 活汛
初四 十九 12:45 0:45 6:33 18:33 15:05 3:05 9:03 21:03 大潮 活汛
初五 廿十 13:33 1:33 7:21 19:21 16:03 4:03 9:51 21:51 大潮 活汛
初六 廿一 14:21 2:21 8:09 20:09 16:51 4:51 10:39 22:39 中潮 活汛
初七 廿二 15:09 3:09 8:57 20:57 17:39 5:39 11:27 23:39 中潮 死汛
初八 廿三 15:57 3:57 9:45 21:45 18:27 6:27 12:15 24:15 小潮 死汛
初九 廿四 16:45 4:45 10:33 22:33 19:05 7:05 13:03 1:03 最小 死汛
初十 廿五 17:33 5:33 11:21 23:21 20:03 8:03 13:51 1:51 小潮 死汛
十一 廿六 18:21 6:21 12:09 0:09 20:51 8:51 14:39 2:39 小潮 死汛
十二 廿七 19:09 7:09 12:57 0:57 21:39 9:39 15:27 3:27 中潮 死汛
十三 廿八 19:57 7:57 13:45 1:45 22:27 10:27 16:51 4:51 中潮 活汛
十四 廿九 20:45 8:45 14:33 2:33 23:05 11:05 17:05 5:05 大潮 活汛
十五 三十 21:33 9:33 15:21 3:21 24:03 12:03 17:51 5:51 大潮 活汛
大连近海潮汐表,误差在10分钟左右。大潮活汛适合岸钓,小潮死汛适合出海船钓。在钓鱼出行前参考一下会有更好的渔获。
大连北海:大黑石、夏家河、棋盘子、金州等海域潮汐请参考渤海潮汐。
感谢若水同学提供的详细潮汐表。
大连官方实时潮汐表链接 http://ocean.cnss.com.cn/index.php?m=resource&c=tide&port=大连(老虎滩)
已有 2625 位网友参与,快来吐槽:
发表评论